Материали за стени
материал | Кг/м3 | L W/m | m |
Строителна глина | 1 900 | 1.02 | 10 |
Варосване с гасена вар | 1 800 | 0,87 | 15/35 |
Смес от глина и слама | 1 600 | 0,73 | 8 |
Кирпич |
|
|
|
Глинена мазилка | 1 500 | 0,66 | 8 |
Лека мазилка | 1 000 | 0,35 | 5 |
Лек кирпич | 1 200 | 0,47 | 6 |
Лек кирпич | 700 (750) | 0,21 (0,23) | 4 (4) |
Бобини(валци) от глина с дълга слама | 800 | 0,25 | 4 |
Пана от стърготини | 360 | 0,090 | 2/5 |
Пана от стърготини | 200 | 0,048 | 5 |
Рогозки (дюшеци) от тръстика 5 см. | 225 | 0,056 | 2 |
Материали за покриви
материал | Кг/м3 | L W/m | m |
Тръстика |
| 0,072 | 2 |
30 см тръстика – 0.29 W/m²K
30 см дълга слама – 0.23 W/m²K
[Source: Based on conductivities from CIBSE Guide A3]
Материали за подове
материал | Кг/м3 | L W/m | m |
Строителна глина | 1 900 | 1.02 | 10 |
Пясъчно-глинена посипка | 1 900 | 1.02 | 10 |
Посипка от глина и пемза | 1 400 | 0,59 | 7 |
Посипка от лека глина и пемза | 900 | 0,30 | 5 |
Дървени стърготини и лека глина | 600 | 0,17 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Няма коментари:
Публикуване на коментар